Rebuilt Manual Transmission Professional Built |
Rebuilt Manual Transmissions, Factory Built and Dyno Tested to Ensure Top Quality!
We offer a complete line re manufactured factory rebuilt and dyno tested rear wheel drive transmissions, domestic and foreign OE units also custom and after market conversion kits are available. 12 month warranty, unlimited miles in 12 months. Don't buy used transmission, let us supply a professional built replacement, give us a call toll free 800-216-1632 and let us help say you some money!
You supply our remanufactured manual transmission to your mechanic, get a better unit, saving you money in the long run!
We have factory built units to replace the following transmissions models: A833, NV1500, Getrag 290, NV3500, Muncie, Saginaw, 465, M21, T-5, T56, M282, NV2500, NV3500, NV4500, NV5600 A535, A833, NP435, Getrag Cummins G360, A390, V5MT1, T56, A535, A543, A555, A568, A578, Ford Colt, Ranger, Mustang, Taurus SHO, Truck, m5R1 M5R2, FM145, FM146, T170, Tremec, RUG, RAN, RAT, T-18, T19, NP435, Toyo Kogyo, T10, Super T10, SR4, ZF, ZF542, ZF547, Contour MTX-75, H2A5, A2Q6, S20, MSG5ET, AX5, AX4, AX15, SR4, T5, T-14, T-15, T-18, T-90, T-150, Peugeot BA10, Eclipse, A578, F5M22, F5M33, W5MG, 626, FS5W71C, L52, G52 and W56 units
Transmission improvements (upgrades) are installed to improve on the
manufacturer's design
|
Dodge Diesel 3500 series pickup truck transmission NV4500 conversion! | Dodge Diesel 3500 series pickup truck transmission Getrag 360 conversion to NV4500 & other NV4500 applications! |
Large Supply of Manual Transmissions available checkout the following application guides: | Transmission Parts & Rebuilding Components are available for Manual Transmissions | |||||
Also offering front wheel drive transaxles, see detailed list. Wondering what's a core? |
![]() |
Part # | Application / Description | Speeds | Year | Price | Core Charge | |
Acura Manual Transmissions |
||||||
MTACU001 | CG | Acura Integra | 5 | 86-80 | $1350.00 | $350.00 |
MTACU002 | C3P4/G3T4 | Acura Legend Sedan/Coupe | 5 | 86-90 | $1645.00 | $350.00 |
MTACU003 | S1/A1 | Acura Integra | 5 | 90-91 | $1550.00 | $350.00 |
MTACU004 | YS1/SSO | Acura Integra FWD | 5 | 92-93 | Call | $350.00 |
MTACU005 | Y80 | Acura Integra GS-R | 5 | 94-00 | $1600.00 | $350.00 |
MTACU006 | J4A4 | Acura NSX RWD | 5 | 97-99 | $2200.00 | $350.00 |
MTACU007 | Y80 | Acura RS, LS, GS | 5 | 94-22 | $2200.00 | $350.00 |
AMC Jeep Eagle Manual Transmissions |
||||||
MTAJ001 | AX4 | Jeep Gas 4X2 | 4 | 84-87 | $950.00 | $250.00 |
MTAJ002 | AX5 | Jeep Gas 4X2 14 Spline | 5 | 84-Up | $1095.00 | $250.00 |
MTAJ003 | AX5 | Jeep Gas 4X4 14 Spline | 5 | 84-Up | $1045.00 or $1200.00 New | $250.00 |
MTAJ004 | AX5 | Jeep Diesel 4X2 14 Spline | 5 | 84-87 | $1150.00 | $250.00 |
MTAJ005 | AX5 | Jeep Diesel 4X4 14 Spline | 5 | 84-87 | $1150.00 | $250.00 |
MTAJ006 | AX15 | Jeep 4X2 With 4L 10 Spline | 5 | 90-Up | $1150.00 | $250.00 |
MTAJ007 | AX15 | Jeep 4X4 With 4L 10 Spline | 5 | 90-Up | $1150.00 | $250.00 |
Upgrade your AX15 4wd transmission to the Tremec 3550, this is the same 5 speed transmission that is standard in the new Jeep Liberty models. Use your existing clutch and drive shaft, your cost $1295.00, $250. core plus freight. These are new units with 12 month, 12,000 mile warranty user your existing bell housing. A bell housing. is available that will allow you to use external slave cylinder add $250.00.
Conversion kit shown here has a NP231 transfer case attached, transfer cases sold separately. |
||||||
MTAJ008 | SR4 | Jeep 4X4 4 Spline | 4 | 79-81 | $900.00 | $250.00 |
MTAJ009 | T-14 | Jeep 4X4 | 3 | 67-75 | $950.00 | $250.00 |
MTAJ010 | T-15 | Jeep V-8/S-6 4X4 | 3 | 67-79 | $950.00 | $250.00 |
MTAJ011 | T-86 | Jeep V-6/S-6 T86 4X4 | 3 | 60-68 | $1050.00 | $250.00 |
MTAJ012 | T-90 | Jeep 4X4 | 3 | 46-72 | $950.00 | $250.00 |
MTAJ013 | T-18 | Jeep 4X4 | 4 | 73-83 | $1095.00 | $250.00 |
MTAJ014 | T-150 | Jeep 4X4 | 3 | 75-79 | $850.00 | $250.00 |
MTAJ015 | T-176 | Jeep W/V-6 4X4 this unit ships without top cover and shifter add $250.00 if required. | 4 | 80-86 | $975.00 | $250.00 |
MTAJ016 | T-178 | Jeep V-8 W/V-8 4X4 | 4 | 80-84 | $1150.00 | $250.00 |
MTAJ017 | T4J | Jeep 4X4 10 or 14 Spline Input | 4 | 82-86 | $900.00 | $250.00 |
MTAJ018 | T4J | AMC 4X2 10 or 14 Spline Input | 4 | 82-84 | $900.00 | $250.00 |
MTAJ019 | T-5 | Jeep 4X4 - 10 or 14 Spline Input | 5 | 82-87 | $1050.00 | $250.00 |
MTAJ020 | BA-10 | Jeep Peugeot 4L 4X4 5 or 6 Bolt Holes | 5 | 87-89 | $1745.00 | $250.00 |
MTAJ021 | BA-10 | Jeep Peugeot 4L 4X2 5 or 6 Bolt Holes | 5 | 87-89 | $1745.00 | $250.00 |
MTAJ022 | T10 AMC | Jeep | 4 | Call | $350.00 | |
MTAJ023 | NV3500 | Jeep 6 cylinder 4x4 | 5 | 00-Up | $1400.00 | $350.00 |
MTAJ024 | NV3500 | Jeep 6 cylinder 4x2 | 5 | 00-Up | $1400.00 | $350.00 |
AX15 Conversion Kit to Upgrade Peugeot | 5 Speed Peugeot BA10 transmission conversion package: includes remanufactured AX15, includes bell housing., shift stick, this unit will mate to your transfer case used on AX15, your cost $1645.00 plus $250.00 core charge plus freight ($100.00 refundable core charge). You can also add external slave cylinder extra $225.00 | |||||
NV 3550 Conversion Kit to Upgrade for Peugeot | 4wd 5 Speed Peugeot BA10 transmission conversion package: includes new Tremec 3550 with bell housing., shift stick,, and input shaft for your transfer case, your cost $1590.00 plus $250.00 core charge plus freight refundable core charge. Not available for 2wd applications (no speedo). | |||||
Conversion Kit T176 to NV4500 | Remanufactured NV4500 5 Speed transmission conversion package includes adapter to T176 bell housing., new 10.5" clutch disk (use existing pressure plate), new cross member, bearing retainer to Dana 300 transfer case and shifter, your cost $2500.00 plus freight, no core required. | |||||
Conversion Kit AX15 to NV4500 | 4.0 lt. 4 WD AX15 replacement kit includes Transmission, bell housing., slave cylinder T/O bearing and shifter. Your cost is $2445.00. plus $500.00 core deposit or which $250.00 will be refundable. | |||||
Audi/BMW Manual Transmissions |
||||||
MTAUD101 | AUDI 5000 FWD | 5 | 88-90 | CALL | ||
MTAUD102 | 90"S FWD | 5 | 90'S | $1750.00 | $350.00 | |
MTAUD201 | 90 Quattro AWD | 5 | 88-96 | $1950.00 | $350.00 | |
MTBMW101 | 260 262 265 | 325, 525, 535, 633, 635 | 5 | 83-93 | $1345.00 | $350.00 |
MTBMW102 | 250 | Getrag | 92-UP | $1945.00 | $350.00 | |
Chrysler/Dodge Manual Transmissions |
||||||
MTCRY001*** | NP535 | Dakota 4X2 NV2500 | 5 | 87-92 | $1350.00 | $350.00 |
MTCRY002*** | NP535 | Dakota 4X4 NV2500 | 5 | 87-92 | $1350.00 | $350.00 |
MTCRY003 | NP833 | Pick-Up/Van O.D. | 3 | 76-90 | $950.00 | $250.00 |
MTCRY004 | AX15 | Dakota 4X2 | 5 | 92-Up | $1200.00 | $250.00 |
MTCRY005 | AX15 | Dakota 4X4 | 5 | 92-Up | $1120.00 | $250.00 |
Upgrade your AX15 (4wd) transmission to the NP 3550, this is the same 5 speed transmission that is standard in the new Jeep Liberty models. Use your existing Bell housing.,, clutch and shifter your cost $1295.00, plus $250. core plus freight. These are new units with 12 month, 12,000 mile warranty. This upgrade is also available to replace a BA10 this kit also includes replacement bell housing. your cost your cost on BA10 kit $1600. plus $250. core plus freight, return your BA10 and receive $150. refund. | ||||||
MTCRY006 | NP435 | Dodge 4X2 | 4 | 74-91 | $900.00 | $250.00 |
MTCRY007 | NP435 | Dodge 4X4 | 4 | 74-91 | $900.00 | $250.00 |
MTCRY008 | NP445 | Dodge 445 4X2 & 4X4 W/Syncro 1st | 4 | 74-80 | $1150.00 | $250.00 |
MTCRY009 | G360 | Dodge Getrag Cummins Diesel 4X2 | 5 | 89-93 | $1650.00 | $500.00 |
MTCRY010 | G360 | Dodge Getrag 4X4 Cummins Diesel | 5 | 89-93 | $1650.00 | $500.00 |
MTCRY011 | NV 3500 | Dakota V8 Ram 4X2 | 5 | 94-Up | $1350.00 or $1645.00 New | $350.00 |
MTCRY012 | NV 3500 | Dakota V8 Ram 4X4 | 5 | 94-Up | $1350.00 or $1645.00 New | $350.00 |
MTCRY013 | NV 4500 | Dodge V8 4X2 C.I. Includes all latest updates incl. main shaft | 5 | 94-Up | $1950.00 | $500.00 |
MTCRY014 | NV 4500 | Dodge V8 4X4 C.I. Includes all latest updates incl. main shaft | 5 | 94-Up | $1950.00 | $500.00 |
MTCRY015 | NV 4500 | H.D. 4X2 V-10/Diesel for round press in shifter stub add $90.00, for 4 bolt shifter stub add $125.00, if required. Includes all latest updates incl. main shaft | 5 | 94-Up | $1950.00 | $500.00 |
MTCRY016 | NV 4500 | H.D. 4X4 V-10/Diesel for round press in shifter stub add $90.00, for 4 bolt shifter stub add $125.00, if required. Includes all latest updates incl. main shaft |
5 | 94-Up | $1950.00 | $500.00 |
MTCRY017 | A390 | Van With Top Cover | 3 | 75-80 | $850.00 | $250.00 |
MTCRY018 | V5MT1 | Raider/D-50 4X4 V-6 | 5 | 89-Up | $1250.00 or $1345.00 New | $250.00 |
MTCRY019 | KM132 | D-50/Mitsubishi 4X2 4 Cycle | 5 | 83-Up | $1050.00 or $1150.00 New | $250.00 |
MTCRY020 | KM145 | D-50/Mitsubishi 4X4 4 Cycle | 5 | 83-Up | $1050.00 | $250.00 |
MTCRY021 | KM131 | D-50/Mitsubishi 4X4 | 4 | 83-85 | $950.00 | $250.00 |
MTCRY022 | T56 | Viper | 6 | 92-Up | $3175.00 | $1000.00 |
MTCRY023 | NV5600 | 4X2 | 6 | 98-Up | $2800.45 | $1000.00 |
MTCRY024 | NV5600 | 4X4 | 6 | 98-UP | $2800.45 | $1000.00 |
MTCRY027 | NP833 | Chrysler Car motor size 383 down | 4 | 76.90 | $1600.00 | $350.00 |
Ford Manual Transmissions |
||||||
MTFRD001 | M5R2 | Ford F-1 Series 4X2 | 5 | 88-Up | $895.00 | $250.00 |
MTFRD002 | M5R2 | Ford F-Series 4X4 | 5 | 88-Up | $895.00 | $250.00 |
MTFRD003 | M5R1 | Ranger/Explorer 4X2 4 Cycle 2.3L | 5 | 88-Up | $795.00 or $1250.00 New | $250.00 |
MTFRD004 | M5R | Ranger/Explorer 1 4X4 4 Cycle 2.3L | 5 | 88-Up | $795.00 or $1250.00 New | $250.00 |
MTFRD005 | M5R1 | Ranger/Explorer 4X2 V-6 2.9/4.0L | 5 | 88-Up | $825.95 or $1250.00 New | $250.00 |
MTFRD006 | M5R1 | Ranger/Explorer 4X4 V-6 2.9/4.0L | 5 | 88-Up | $825.95 or $1250.00 New | $250.00 |
MTFRD007 | M5R1 | RangerAerostar 4X2 W/3L | 5 | 88-Up | $825. 95 or $1250.00 New | $250.00 |
MTFRD008 | M5R1 | Ranger/Aerostar 4X4 W/3L | 5 | 88-Up | $825395 or $1250.00 New | $250.00 |
MTFRD009 | FM145 | Rang/Bronco II 4X4 Steel Bottom Pan | 5 | 85-87 | $995 .00 | $250.00 |
MTFRD010 | FM146 | Ranger 4X2 W/2.9 (steel. bottom pan removable bell housing.) | 5 | 88-92 | $1295.00 | $250.00 |
MTFRD011 | FM146 | Ranger Bronco II 4X4 (steel. bottom pan removable bell housing.) | 5 | 88-92 | $1150.00 | $250.00 |
MTFRD012 | SROD/RUG | T170 4X2 Alum. W/O.D. Tag# Rug W/Shifter in rear house. | 3 | 81-83 | $950.00 | $250.00 |
MTFRD013 | SROD/RUG | T170 4X4 Alum. Tag# Rug W/Shifter In Rear Housing | 3 | 81-83 | $950.00 | $250.00 |
MTFRD014 | SROD/RUG | T170 Cast Iron 4X2 W/O.D. W/Side Shift Rails | 3 | 78-87 | $925.00 | $250.00 |
MTFRD015 | RTS | T170 4X2 Alum. W/O.D. Tag#Rts W/Shifter in top cover | 3 | 84-87 | $950.00 | $250.00 |
MTFRD016 | RTS | T170 4X4 Alum. W/O.D. Tag#Rts W/Shifter in top cover | 3 | 84-87 | $950.00 | $250.00 |
MTFRD017 | RAN/RAB | Tremec/ 4X2 T150 | 3 | 65-85 | $800.00 | $250.00 |
MTFRD018 | RAT | Tremec 4X2 T150 | 3 | 65-85 | $850.00 | $250.00 |
MTFRD019 | T-18 | Warner 4X2 "1301" Cast #, Bolt Yoke 12"slip Ext | 4 | 72-93 | $900.00 | $250.00 |
MTFRD020 | T-18 | Warner 4X4 "1301" Cast # | 4 | 72-93 | $900.00 | $250.00 |
MTFRD021 | T-19 | Warner 4X2 1309 Cast | 4 | 84-87 | $1150.00 | $250.00 |
MTFRD022 | T-19 | Warner 4X4 1309 Cast | 4 | 84-87 | $1150.00 | $250.00 |
MTFRD023 | NP435 | 4X2 (Alum. Cover) Bolt Yoke/12" Slip Ext see 5 speed upgrade | 4 | 74-87 | $850.00 | $250.00 |
MTFRD024 | NP435 | Ford 4X2 35 spline output W/1 3/8" 10 Spline I. Slip Yoke see 5 speed upgrade | 4 | Ford | $1050.00 | $250.00 |
MTFRD025 | NP435 | 4X4 (Alum. Cover) see 5 speed upgrade | 4 | 74-87 | $850.00 | $250.00 |
|
$1925.00 | |||||
MTFRD026 | TK4 Toyo Kogyo | 4X2 2.3L/2.9 V-6 Ribbed Alum. Pan | 4 | 82-84 | $900.00 | $250.00 |
MTFRD027 | TK5 Toyo Kogyo | 4X2 2.3L/2.9 V-6 Ribbed Alum. Pan | 5 | 83-87 | $1095.00 | $250.00 |
MTFRD028 | TK4 Toyo Kogyo | 4X4 2.3L/2.9 V-6 Ribbed Alum. Pan | 4 | 82-84 | $900.00 | $250.00 |
MTFRD029 | TK5 Toyo Kogyo | 4X4 2.3L/2.9 V-6 Ribbed Alum. Pan | 5 | 83-87 | $1095.00 | $250.00 |
MTFRD030 | T-5 | Mustang V8 Warner Non World Class | 5 | 83-87 | $1100.00 | $250.00 |
MTFRD031 | T-5 | Mustang/T-Bird 2.3L/V-6 | 5 | 83-93 | $1100.00 | $250.00 |
MTFRD032 | T45 | Mustang V8 Warner "13-81" Cast | 5 | 96-Up | $1100.00 | $350.00 |
MTFRD033 | T5 | Mustang 3.8L V-6 "1352" Cast | 5 | 94-97 | $1175.00 | $250.00 |
MTFRD034 | RAP | Mustang 10 Bolt Tin Cover Alum. Case Rap | 5 | 80-84 | $1150.00 | $250.00 |
MTFRD035 | German Fog | Mustang II/Capri 10 Bolt Tin Cover | 4 | 76-86 | $850.00 | $250.00 |
MTFRD036 | SR4 | V-8 Mustang 1332 Cast Raised Top Cover | 4 | 74-78 | $1250.00 | $250.00 |
MTFRD037 | XR4TI | Merkur/XR4TI 19 Bolt Tin Cover C.I. C ast | 5 | 85-90 | $1475.00 | $500.00 |
MTFRD038 | ZF-S542 | 300/302/351 4X2 Elect./Mech. Speedo Small Block | 5 | 87-94 | $1495.00 | $500.00 |
MTFRD039 | ZF-S542 | 300/302/351 4X4 Small Block | 5 | 87-94 | $1495.00 | $500.00 |
MTFRD040 | ZF | Diesel 4X2 Elect./Mech. Speedo S542 Cast # | 5 | 87-94 | $1495.00 | $500.00 |
MTFRD041 | ZF | Diesel 4X4 Super Duty S542 | 5 | 87-94 | $1495.00 | $500.00 |
MTFRD042 | ZF | 460 Gas 4X2 Elect./Mech. Speedo S542 | 5 | 87-94 | $1495.00 | $500.00 |
MTFRD043 | ZF | 460 Gas 4X4 S542 | 5 | 87-94 | $1495.00 | $500.00 |
MTFRD044 | Ford Superduty Brake Assembly W/Mechanical Speedo | 88-91 | $1425.00 New | $250.00 | ||
MTFRD045 | Ford Superduty Brake Assembly W/Electronic Speedo | 92-97 | $1425.00 New | $250.00 | ||
MTFRD046 | M5R2 | Mustang V8 / Mazda Built Non-Removable Bell | 5 | 89-95 | $1500.00 | $350.00 |
MTFRD047 | T-170 Rug | Mustang V-8 O.D. Rug Tag# (Shift On Side Of Ext) | 3 | 80-83 | $1150.00 | $250.00 |
MTFRD048 | M5R2 | Mazda Built 4.2L 4X2-New | 97-Up | $1045.00, $1250 New | $250.00 | |
MTFRD049 | M5R2 | Mazda Built 4.6L 4X2-New | 97-Up | $1045.00, $1250 New | $250.00 | |
MTFRD050 | M5R2 | Mazda Built 4.6L 4X4-New | 97-Up | $1045.00,, $1250 New | $250.00 | |
MTFRD051 | RKE | Mazda Built T-Bird | 89-Up | $1345.00 | $250.00 | |
MTFRD052 | ZF | S5-47 Diesel 4X2 | 5 | 95-Up | $1745.00 | $500.00 |
MTFRD053 | ZF | S5-47 Diesel 4X4 & Super Duty | 5 | 95-Up | $1745.00 | $500.00 |
MTFRD054 | ZF | S5-47 460 4X2 | 5 | 95-Up | $1745.00 | $500.00 |
MTFRD055 | ZF | S5-47 460 4X4 | 5 | 95-Up | $1745.00 | $500.00 |
MTFRD056 | ZF | S5-47 300/302/352 4X2 | 5 | 95-Up | $1745.00 | $500.00 |
MTFRD057 | ZF | S5-47 300/302/352 4X4 | 5 | 95-Up | $1745.00 | $500.00 |
MTFRD058 | ZF | S6-650 Diesel 6 Speed 4X2 | 6 | 98-Up | $2425.00 | $1000.00 |
MTFRD059 | ZF | S6-650 Diesel 6 Speed 4X4 Super Duty | 6 | 98-Up | $2425.00 | $1000.00 |
MTFRD060 | M5R1 | 2.5L Ranger 4X4- | 97-Up | $1200.00 New | $250.00 | |
MTFRD061 | T5 | Mustang V8 Warner T-5 World Class | 5 | 88-Up | $1150.00 or $1295.00 New | $250.00 |
MTFRD062 | ZF-S547 | V-10 4x4 | 5 | 99-Up | $1945.00 | $350.00 |
MTFRD063N | M5R1 | Ranger 2.5 ltr. 4x2 | 5 | 98-Up | $1245.00 New | $250.00 |
MTFRD064N | M5R1 | Ranger 4.0 ltr. 4x4 | 5 | 01-Up | $1245.00 New | $250.00 |
MTFRD066N | M5R1 | Ranger 3.0 ltr. 4x4 | 5 | 01-Up | $1245.00 New | $250.00 |
General Motors Manual Transmissions |
||||||
MTGM001 | NP 833 | MY6 O.D. (Check Bell Pattern) | 3 | 81-89 | $1050.00 | $250.00 |
MTGM002 | NP 833 | MY6 4X4 O.D. | 3 | 81-89 | $1050.00 | $250.00 |
MTGM003 | T160 | Tremec 4X4 | 3 | 76-82 | $825.00 | $250.00 |
MTGM004 | NV1500 | S-10 GM 4X2 2.8L or 4 Cycle | 5 | 96-Up | $1195.00 New | $250.00 |
MTGM005 | MSG-4 | Chevy Luv 4X4 | 4 | 79-83 | $900.00 | $250.00 |
MTGM006 | MG5 / HM290 / NV3500 | GM Getrag 290 4X2 | 5 | 88-Up | $1150.00 | $250.00 |
MTGM007 | MG5 / HM290 / NV3500 | GM Getrag 290 4X4 NV3500 | 5 | 88-Up | $1150.00 | $250.00 |
MTGM008 | NV4500 | GM Alum bell housing. Cast Iron Case & Ext Housing 4X2 MT8 | 5 | 92-Up | $1495.00 | $500.00 |
MTGM009 | NV4500 | GM 4X4 MT8 | 5 | 92-Up | $1495.00 | $500.00 |
MTGM010 | SM465 | Muncie 4X2 | 4 | 68-91 | $850.00 | $250.00 |
MTGM011 | SM465 | Muncie 4X2 1.5 Input | 4 | 67-89 | $1050.00 | $250.00 |
MTGM012 | SM465 | 10 Spline 4X4 | 4 | 72-84 | $900.00 | $250.00 |
MTGM013 | SM465 | 32 Spline 4X4 | 4 | 81-91 | $950.00 | $250.00 |
MTGM014 | SAG | Saginaw | 3 | 66-85 | $800.00 | $250.00 |
MTGM015 | SAG | Saginaw | 4 | 66-86 | $850.00 | $250.00 |
MTGM016 | M21 | Muncie 27 Spline | 4 | 66-74 | $1250.00 | $250.00 |
MTGM017 | SM330 | Muncie HD 4X4 | 3 | 74-76 | $850.00 | $250.00 |
MTGM018 | T-5 | 4X2 GM W/Electronic Speedo S-10 | 89-95 | $950.00 | $250.00 | |
MTGM018A | T-5 | BW S-10 4X2 Mech Speedo | 82-88 | $950.00 | $250.00 | |
MTGM019 | S-10 GM Isuzu 4X2 | 4 | 82-87 | $900.00 | $250.00 | |
MTGM020 | T-5 | S-10 4X4 | 5 | 83-95 | $950.00 | $250.00 |
MTGM021 | T-5 | Astro W/V6 2.8 or 4.3 | $1150.00 | $250.00 | ||
MTGM022 | T-5 | Camaro W/V6 non W/C | 5 | 82-92 | $1000.00 | $250.00 |
MTGM023 | T-5 | Camaro W/V8 non W/C | 5 | 82-87 | $1150.00 | $250.00 |
MTGM024 | T-5 | Camaro World Class W/V8 | 5 | 88-96 | $1250.00 | $250.00 |
MTGM025 | T4C | S-10 4X4 | 4 | 82-84 | $950.00 | $250.00 |
MTGM026 | T4C | S-10 4X2 | 4 | 82-84 | $900.00 | $250.00 |
MTGM027 | T10 | BW W/28 Spline output | 4 | 80-82 | $1300.00 | $250.00 |
MTGM028 | T10 | Super With 32 Spline output | 4 | 74-82 | $1400.00 | $350.00 |
MTGM029 | S6-40 | Corvette ZF Built | 6 | 89-94 | $3700.00 | $500.00 |
MTGM030 | T56 | BW GM Camaro/Corvette | 6 | 93-97 | $2295.00 | $350.00 |
MTGM031 | NV3500 | S-10 4X2 4.3L | 5 | 90-Up | $1400.00 | $350.00 |
MTGM032 | NV3500 | S-10 4X4 4.3L | 5 | 90-Up | $1400.00 | $350.00 |
MTGM033 | NASH | Corvette 4+3 Nash OD Unit | 84-88 | $1600.00 | $350.00 | |
MTGM034 | NP435 | 4 | 63-72 | Call | ||
MTGM035 | T10 | Corvette 4 speed for doug nash | 4 | $1600.00 | $350.00 | |
MTGM036 | 318 | Muncie 6 cylinder | 3 | $800.00 | $250.00 | |
MTGM037 | T56 | Corvette | 6 | 97-Up | $2245.00 | $350.00 |
MTGM040 | SM420 | Muncie 2wd Small Input | 4 | 48-67 | $1100.00 | $250.00 |
MTGM040A | SM420 | Muncie 2wd Large Input | 4 | 48-67 | $1100.00 | $250.00 |
MTGM041 | LUV Diesel 2wd | 5 | 81-89 | $1245.00 | $250.00 | |
MTGM042 | HD Muncie 4x4 | 3 | 67-72 | $900.00 | $250.00 | |
Geo Manual Transmissions |
||||||
MTGM044 | Geo Tracker |
5 | 89-97 | $1295.00 | $250.00 | |
Honda Manual Transmissions |
||||||
MYTHON001 | MSG-5 | Passport 4X4 Isuzu Built | 5 | 94-97 | $1600.00 | $350.00 |
MYTHON002 | B.W.T-5 | Passport 4X2 V-6 | 5 | 94-97 | $1150.00 | $250.00 |
MYTHON003 | SBXM | CR-V FWD, 4X4 - Full Time | 5 | 97-Up | $1325.00 | $250.00 |
MYTHON101 | GV, GW | Civic/CRX Aluminum Back Cover, GV | 5 | 84-87 | $950.00 | $250.00 |
MYTHON102 | L3 | Civic/CRX 1 Piece Rear Case, L3 | 5 | 88-91 | $1000.00 | $250.00 |
MYTHON103 | S20 | Del Sol/Civic | 5 | 92-97 | $1150.00 | $250.00 |
MYTHON104 | GY, GS, GK, GM | Accord/Prelude, GY Black Rear Cover | 5 | 84-85 | $1000.00 | $250.00 |
MYTHON105 | A2 | Accord/Prelude, A2Q6 Black Rear Cover | 5 | 86-89 | $1000.00 | $250.00 |
MYTHON106 | H2 | Accord/Prelude, H2A5 1 Piece Rear Case | 5 | 90-93 | $1150.00 | $250.00 |
MYTHON107 | P2 | Accord/Prelude, P2A5 1 Piece Rear Case | 5 | 94-97 | $1150.00 | $250.00 |
MYTHON108 | GK | Accord w/ 8 bolt gold cover | 5 | 79-83 | $1700.00 | $350.00 |
MYTHON109 | M2 | Prelude/Acura w/ V-Tech | 5 | 92-Up | $1700.00 | $350.00 |
MYTHON201 | L3 | Civic 4X4 L3 | 6 | 85-91 | $1745.00 | $350.00 |
MTSU008 | MSG-5 | Passport 4X2 4 Cycle 5 Speed Isuzu Built | 5 | 94-97 | $1050.00 | $250.00 |
Hyundai Manual Transmissions |
||||||
MTHYU101 | KM302 | Hyundai Accent | 5 | 95-97 | $950.00 | $250.00 |
MTHYU102 | KM162 / KM206 | Hyundai Excel | 5 | 87-95 | $950.00 / $1050 New | $250.00 |
MTHYU103 | KM208 | Hyundai Sonata 2.0L | 5 | 89-97 | $950.00 | $250.00 |
MTHYU104 | KM303 | Hyundai Elantra | 5 | 91-97 | $1050.00 | $250.00 |
MTMIT108 | KM200 | Excel Aluminum Rear Cover | 4 | 89-Up | $850.00 / $1000.00 New | $250.00 |
IH/Scout Manual Transmissions |
||||||
MTHIH001 | T-19 | I.H. Pick-Up/Scout4X2 | 4 | 74-85 | $1050.00 | $250.00 |
MTHIH002 | T-19 | I.H. Pick-Up/Scout4X4 | 4 | 74-85 | $1050.00 | $250.00 |
MTHIH003 | T-15 | I.H. Scout 4X2 | 3 | 75-80 | $950.00 | $250.00 |
MTHIH004 | T-15 | I.H. Scout 4X4 | 3 | 75-80 | $950.00 | $250.00 |
MTHIH005 | T-90 | I.H. Scout 4X4 With V-8 | 3 | 61-74 | $900.00 | $250.00 |
Isuzu Manual Transmissions |
||||||
MTISU001 | MSG-4K | Pick-Up / Imark 4X2 Diesel / Gas 4 Cycle | 4 | 81-87 | $900.00 | $250.00 |
MTISU002 | MSG-4ET | Trooper / Pick-Up 4X4 | 4 | 81-87 | $1000.00 | $250.00 |
MTISU003 | MSG-5K | Pick-Up / Imark / Impulse 4X2 Trooper | 5 | 81-95 | $1000.00 | $250.00 |
MTISU004 | MSG-5ET | Trooper 4X4 | 5 | 85-87 | $1200.00 | $250.00 |
MTISU005 | MSG-5 | Isuzu Amigo V-6 4X2 | 5 | 88-Up | $1600.00 | $350.00 |
MTISU006 | MSG-5F | Isuzu Trooper / Rodeo 4X4 2.3L 4/3L V-6 2.6L 4 Cycle | 5 | 88-Up | $1600.00 | $350.00 |
MTISU008 | T5 | Rodeo 4X2 With T-5 4 Bolt Shifter Cover (Warner T-5) | 5 | 91-97 | $1150.00 | $250.00 |
MTGM004 | NV1500 | NV1500 4X2 Hombre | 5 | 96-Up | $1195.00 | $250.00 |
Kia Manual Transmissions |
||||||
MTKIA001 | Sport | Sportage 4X4 | 5 | 95-Up | $950.00 | $250.00 |
Mazda Manual Transmissions |
||||||
MTMAZ001 | RX7 Without Turbo | 5 | 86-91 | $1000.00 | $250.00 | |
MTMAZ002 | RX7 With Turbo/929 MPV 4X2 B2600 4X2 W/Rib Alum Pan | 5 | 87-95 | $1400.00 | $350.00 | |
MTMAZ003 | B2600 4X4 MPV 4X4 W/Ribbed Aluminum Pan | 5 | 88-93 | $1200.00 | $250.00 | |
MTMAZ004 | B2000/B2200 4X2 | 5 | 86-93 | $1000.00 | $250.00 | |
MTMAZ005 | Mazda Navajo 4X2 (B2300, B3000, B4000) | 5 | 91-97 | $1150.00 | $250.00 | |
MTMAZ006 | Mazda Navajo 4X4 (B2300, B3000, B4000) | 5 | 91-97 | $1150.00 | $250.00 | |
MTMAZ007 | MX5 | Miata RWD | 5 | 90-Up | $1100.00 | $250.00 |
Mitsubishi Manual Transmissions |
||||||
MTMIT001 | KM132 | Mitsubishi 4X2 4 cylinder | 5 | 83-Up | $1050.00 | $250.00 |
MTMIT002 | KM145 | Mitsubishi 4X4 4 cylinder | 5 | 83-Up | $1050.00 or $1150.00 New | $250.00 |
MTMIT003 | KM144 | Mitsubishi 4X4 4 cylinder | 4 | 83-85 | $950.00 | $250.00 |
